コンタクトセンター人財派遣
銀行・信託・証券・クレジット・カードローン・確定拠出年金などをはじめとした金融経験豊富な人財を取り揃え、各種インバウンド・アウトバウンドのコンタクトセンターに派遣します。
CSR・OSR派遣
各種インバウンド・アウトバウンドのコンタクトセンターに、高品質な人財を派遣します。
SV・MGR派遣
即戦力となる経験豊富な人財を、コンタクトセンターのスーパーバイザー・マネージャーとして派遣します。
センター企画管理者派遣
コンタクトセンターの業務量予測・計数管理・人員管理・品質管理・マニュアル作成など、センター企画の管理者として経験豊富な人財を派遣します。
当社の派遣事業労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供(期間:2023/4/1~2024/3/31)
事業所名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 東京支社 | 大阪支社 | 名古屋支社 | 新宿支社 | |||
① | 派遣労働者数(1日平均) | 160 | 178 | 76 | 10 | 0 | |
② | 派遣先数(事業年度あたりの事業所数) | 16 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
③ | 労働者派遣に関する料金額と派遣労働者の賃金額の差額の派遣料金に占める割合(マージン率) | 34.6% | 21.5% | 29.9% | 25.7% | 0.0% | |
④ | 教育訓練に関する事項 | 「スキルアップサポート」参照 | |||||
⑤ | 労働者派遣に関する料金額の平均額(1日平均) | ¥24,831 | ¥21,492 | ¥21,492 | ¥19,390 | - | |
⑥ | 派遣労働者の賃金の平均額(1日平均) | ¥16,236 | ¥16,870 | ¥15,077 | ¥14,409 | - | |
⑦ | その他参考となると認められる事項 | 「ワーキングサポート」参照 |
当社では、派遣労働者の待遇決定に関する労使協定を締結しております。
事業所名 | 協定締結の有無 | 対象派遣労働者の範囲 | 有効期間の終期 |
---|---|---|---|
本社 | 有 | 全派遣労働者 | 2025年3月31日 |
東京支社 | 有 | 全派遣労働者 | 2025年3月31日 |
大阪支社 | 有 | 全派遣労働者 | 2025年3月31日 |
名古屋支社 | 有 | 全派遣労働者 | 2025年3月31日 |
新宿支社 | 有 | 全派遣労働者 | 2025年3月31日 |
当社の職業紹介事業職業安定法第32条16第3項に基づく情報提供
事業所名 | 本社 | 東京支社 | 大阪支社 | 名古屋支社 | 新宿支社 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
就職者 | 4か月以上有期及び無期 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4か月以上有期及び無期うち無期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4か月未満有期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
無期雇用のうち6か月以内離職者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
判明せず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
手数料 | 手数料表(PDFリンク) | |||||||||||||||
返戻金制度 | 返戻金制度有 (概要)採用決定者が本人の都合による退社または本人の責めに基づく解雇により雇用契約を終了したときは、3か月以内の退職の場合は受領した紹介手数料の3/4、6か月以内以内で退職した場合は受領した紹介手数料の1/2を返還する。 |
|||||||||||||||
備考 |